Eis & Meer
      
Für das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven, das Polar-, Meeres- und Klimaforschung betreibt, haben wir diese Reihe an Infografiken kreiert, die das Leben und seine Erforschung im Eismeer zeigen.

Manche mögen´s eiskalt – erschienen in GEO 09 | 2014

Auswirkungen der Eisschmelze auf den Nährstoffgehalt - awi | 2021
Auswirkungen der Eisschmelze auf den Nährstoffgehalt - awi | 2021
Nitratstrudel unter dem Meereseis - awi | 2018
Nitratstrudel unter dem Meereseis - awi | 2018
Bedingungen für Langusten-Larven in kalten und warmen Meerestrudeln – awi | 2017
Bedingungen für Langusten-Larven in kalten und warmen Meerestrudeln – awi | 2017
Polarstern
Für das Alfred-Wegener-Institut durften wir das Leben, Forschen und Arbeiten in und auf dem Forschungsschiff Polarstern illustrieren.
Forschen auf der Polarstern - awi | 2019
Forschen auf der Polarstern - awi | 2019
Leben auf der Polarstern - awi | 2019
Leben auf der Polarstern - awi | 2019
Arbeiten auf der Polarstern - awi | 2019
Arbeiten auf der Polarstern - awi | 2019
Erwärmung der Arktis
Auch das TROPOS – das Leibnitz-Institut für Troposphärenforschung war mit der Polarstern in der Arktis unterwegs und hat dort die Strahlungswirkung von Wolken erforscht. Wir durften anschließend das Ergebnis illustrieren:

Cloud radiative effect – Tropos, Leibniz-Institut für Troposphärenforschung 2022